Profil ICC (International Color Consortium) zapewnia jednolite i porównywalne profile kolorystyczne. Profil ICC jest niezależny od urządzeń, a my w Saal Digital pracujemy z zarządzaniem kolorami zgodnym z ICC. Profile kolorów osadzone w plikach są rozpoznawane i uwzględniane podczas naświetlania w procesie produkcji.
Nasz profil ICC jest przeznaczony wyłącznie do softproofingu w programach Photoshop lub Lightroom, profil nie może być w żadnym wypadku osadzony w pliku. Dla każdej z dostępnych powierzchni dostępne są osobne profile ICC. W poniższej tabeli znajduje się przegląd oraz odpowiedni plik do pobrania.
Softproof w programie Photoshop
Softproof w programie Lightroom
Profil ICC | Przestrzeń kolorów | Zachowaj wartości liczbowe CMYK | Zachowaj wartości liczbowe RGB | Metoda konwersji kolorów | Kompensacja punktu czerni | Symuluj kolor papieru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotoksiążka | Fotoksiążka_błyszcząca | RGB | - | Odznaczone | Relatywna kolorymetryczna | Zaznaczone | Zaznaczone |
Fotoksiążka_matowa | RGB | - | Odznaczone | Relatywna kolorymetryczna | Zaznaczone | Odznaczone | |
Fotoksiążka_mat_druk_high-end | CMYK | Odznaczone | - | Relatywna kolorymetryczna | Zaznaczone | Odznaczone | |
Fotoksiążka Professional Line | Pleksi | CMYK | Odznaczone | - | Percepcyjna | Zaznaczone | Odznaczone |
Fotoksiążka_błyszcząca | RGB | - | Odznaczone | Relatywna kolorymetryczna | Zaznaczone | Odznaczone | |
Fotoksiążka_matowa | RGB | - | Odznaczone | Relatywna kolorymetryczna | Zaznaczone | Odznaczone | |
Fotoksiążka_mat_druk_high-end | CMYK | Odznaczone | - | Relatywna kolorymetryczna | Zaznaczone | Odznaczone | |
Album - portfolio | art line | CMYK | Odznaczone | - | Percepcyjna | Zaznaczone | Odznaczone |
Metaliczny | CMYK | Odznaczone | - | Percepcyjna | Zaznaczone | Odznaczone | |
Odbitki, fotonaklejki, Album - portfolio | Saal Digital SoftProof Fuji | RGB | - | Odznaczone | Relatywna kolorymetryczna | Zaznaczone | Zaznaczone |
SoftTouch | CMYK | Odznaczone | - | Percepcyjna | Zaznaczone | Zaznaczone | |
art line | CMYK | Odznaczone | - | Percepcyjna | Zaznaczone | Odznaczone | |
RetroPrints | Rodzaj papieru klasyczny | CMYK | Odznaczone | - | Percepcyjna | Zaznaczone | Odznaczone |
Fotoklocki | Fotoklocki | CMYK | Odznaczone | - | Percepcyjna | Zaznaczone | Odznaczone |
Plakat | Plakat_błyszczący | RGB | - | Odznaczone | Relatywna kolorymetryczna | Zaznaczone | Odznaczone |
Plakat_matowy | RGB | - | Odznaczone | Relatywna kolorymetryczna | Zaznaczone | Odznaczone | |
Plakat_jedwabisty | RGB | - | Odznaczone | Relatywna kolorymetryczna | Zaznaczone | Odznaczone | |
Plakat FineArt i FineArt Prints | FineArt_Baryta | RGB | - | Odznaczone | Relatywna kolorymetryczna | Zaznaczone | Odznaczone |
FineArt_PhotoRag | RGB | - | Odznaczone | Relatywna kolorymetryczna | Zaznaczone | Odznaczone | |
FineArt German Etching | RGB | - | Odznaczone | Relatywna kolorymetryczna | Zaznaczone | Odznaczone | |
Kalendarz miesięczny, biurkowy i urodzinowy | Kalendarz papier fotograficzny błyszczący | RGB | - | Odznaczone | Relatywna kolorymetryczna | Zaznaczone | Odznaczone |
Kalendarz papier fotograficzny matowy | RGB | - | Odznaczone | Relatywna kolorymetryczna | Zaznaczone | Odznaczone | |
Kalendarz Portretowy/Jedwabisty papier fotograficzny | RGB | - | Odznaczone | Relatywna kolorymetryczna | Zaznaczone | Odznaczone | |
Kalendarz druk artystyczny | CMYK | Odznaczone | - | Percepcyjna | Zaznaczone | Odznaczone | |
Kalendarz drukowany (papier premium) | CMYK | Odznaczone | - | Percepcyjna | Zaznaczone | Odznaczone | |
Kartki, minileporello i wizytówki | Rodzaj papieru klasyczny | CMYK | Odznaczone | - | Percepcyjna | Zaznaczone | Odznaczone |
Rodzaj papieru perłowy | CMYK | Odznaczone | - | Percepcyjna | Zaznaczone | Odznaczone | |
Rodzaj papieru z teksturą | CMYK | Odznaczone | - | Percepcyjna | Zaznaczone | Odznaczone | |
Fotozeszyt, fotoflip, ulotka | Saal Digital papier premium | CMYK | Odznaczone | - | Percepcyjna | Zaznaczone | Odznaczone |
Fotoobrazy i zdj. na biurko | Pleksi | CMYK | Odznaczone | - | Percepcyjna | Zaznaczone | Odznaczone |
Alu print / Metallic frame | CMYK | Odznaczone | - | Percepcyjna | Zaznaczone | Odznaczone | |
Alu print metallic | CMYK | Odznaczone | - | Relatywna kolorymetryczna | Zaznaczone | Odznaczone | |
Płyta PVC | CMYK | Odznaczone | - | Percepcyjna | Zaznaczone | Odznaczone | |
Płótno | CMYK | Odznaczone | - | Relatywna kolorymetryczna | Zaznaczone | Odznaczone | |
Pobierz wszystkie profile |
Saal Digital pracuje z systemem zarządzania kolorem (CMS) zgodnym z ICC. Nie przeprowadzamy żadnych modyfikacji czy niepożądanych optymalizacji na Twoim pliku. Dzięki temu zapewniamy wierne odzwierciedlenie kolorów podczas pracy nad Twoimi plikami. Tutaj się dowiesz, jakie pliki należy do nas przysyłać. Aby móc osiągnąć możliwie najlepszy efekt, skalibruj Twój monitor.
Zatroszcz się o odpowiednie oświetlenie w miejscu pracy przy komputerze. Jasność i temperatura kolorów powinny pozostać stałe, o ile to możliwe. Idealne będzie ciemne pomieszczenie, bez oślepiającego światła oraz bez wpadającego światła dziennego.
Aby barwy i jasność się zgadzały, Twój monitor musi zostać skalibrowany.
Profesjonalne zarządzanie kolorami na wysokim poziomie nie jest możliwe bez odpowiedniego sprzętu. W zależności od wyboru dostawcy i budżetu, który jest na to przeznaczony, dostępnych jest wiele różnych rozwiązań. Od niektórych dostawców można uzyskać urządzenie do pomiaru koloru z dodatkowym oprogramowaniem, za pomocą którego można utworzyć profil ICC monitora. Take urządzenie może stanowić dobrą alternatywę dla nowego i drogiego monitora.
Dzięki temu uzyskiwany jest optymalny podgląd wydruku za pomocą ustawionego wstępnie monitora i naszego zarządzania kolorem — „Dostajesz to, co widzisz“. W idealnych warunkach takie połączenie sprawdza się tak dobrze, że nie można praktycznie dostrzec różnicy pomiędzy obrazem na monitorze, a rzeczywistym fotoproduktem.
Poprzez codziennie powtarzaną kalibrację zapewniamy, że sprofilowane urządzenia pracują z bardzo małymi odchyleniami. Stan procesu fotochemicznego jest codziennie sprawdzany w celu kompensacji fluktuacji, zanim nastąpi zmiana jakości zdjęć.