Profil ICC (International Color Consortium) zapewnia jednolite i porównywalne profile kolorystyczne. Profil ICC jest niezależny od urządzeń, a my w Saal Digital pracujemy z zarządzaniem kolorami zgodnym z ICC. Profile kolorów osadzone w plikach są rozpoznawane i uwzględniane podczas naświetlania w procesie produkcji.
Nasz profil ICC jest przeznaczony wyłącznie do softproofingu w programach Photoshop lub Lightroom, profil nie może być w żadnym wypadku osadzony w pliku. Dla każdej z dostępnych powierzchni dostępne są osobne profile ICC. W poniższej tabeli znajduje się przegląd oraz odpowiedni plik do pobrania.
Softproof w programie Photoshop
Softproof w programie Lightroom
Profile ICC | Przestrzeń kolorów | Zachowaj liczby CMYK | Zachowaj liczby RGB | Intencje renderingu | Kompensacja czarnych punktów | Symulacja koloru papieru | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotoksiążki | Fotoksiążka, błyszcząca | RGB | - | dezaktywować | Względna kolorymetria | aktywować | dezaktywacja |
Fotoksiążka, matowa | RGB | - | dezaktywować | Względna kolorymetria | aktywować | dezaktywacja | |
Fotoksiążka, HighEnd druk matowy | CMYK | dezaktywuj | - | Kolorymetria względna | aktywować | dezaktywacja | |
Fotoksiążka, portret/jedwab | RGB | - | dezaktywować | Względna kolorymetria | aktywować | dezaktywacja | |
Fotoksiążka Professional Line | Szkło akrylowe | CMYK | dezaktywuj | - | Percepcja | aktywuj | dezaktywacja |
Fotoksiążka, błyszcząca | RGB | - | dezaktywować | Względna kolorymetria | aktywować | dezaktywacja | |
Fotoksiążka, matowa | RGB | - | dezaktywować | Względna kolorymetria | aktywować | dezaktywacja | |
Fotoksiążka, HighEnd druk matowy | CMYK | dezaktywuj | - | Kolorymetria względna | aktywować | dezaktywacja | |
Fotoksiążka, portret/jedwab | RGB | - | dezaktywować | Względna kolorymetria | aktywować | dezaktywacja | |
Album portfolio | Art Line | CMYK | dezaktywuj | - | Percepcja | aktywuj | dezaktywacja |
Metaliczny | CMYK | dezaktywuj | - | Percepcja | aktywuj | dezaktywacja | |
Fotodruki, Fotonaklejki, Album portfolio | Błyszczący | RGB | - | dezaktywować | Względna kolorymetria | aktywować | aktywować |
Matowy | RGB | - | dezaktywować | Względna kolorymetria | aktywować | aktywować | |
Portret/Jedwabny | RGB | - | dezaktywować | Względna kolorymetria | aktywować | aktywować | |
ArtPrint | CMYK | dezaktywuj | - | Percepcja | aktywuj | dezaktywacja | |
SoftTouch matowy | CMYK | dezaktywuj | - | Percepcja | aktywuj | aktywować | |
Art Line | CMYK | dezaktywuj | - | Percepcja | aktywuj | dezaktywacja | |
RetroPrints | RetroPrints matowy | CMYK | dezaktywuj | - | Percepcja | aktywuj | dezaktywacja |
Fotoklocki | Fotoklocki | CMYK | dezaktywuj | - | Percepcja | aktywuj | dezaktywacja |
Plakaty | Plakaty, błyszczące | RGB | - | dezaktywować | Względna kolorymetria | aktywować | dezaktywacja |
Plakaty, matowe | RGB | - | dezaktywować | Względna kolorymetria | aktywować | dezaktywacja | |
Plakaty, Jedwabie | RGB | - | dezaktywować | Względna kolorymetria | aktywować | dezaktywacja | |
Druki FineArt i plakaty FineArt | Hahnemühle FineArt Baryta | RGB | - | dezaktywować | Względna kolorymetria | aktywować | dezaktywacja |
Hahnemühle Photo Rag® | RGB | - | dezaktywować | Względna kolorymetria | aktywować | dezaktywacja | |
Hahnemühle Museum Etching | RGB | - | dezaktywować | Względna kolorymetria | aktywować | dezaktywacja | |
Hahnemühle Bamboo Natural Line | RGB | - | dezaktywować | Względna kolorymetria | aktywować | dezaktywacja | |
Hahnemühle Hemp Natural Line | RGB | - | dezaktywować | Względna kolorymetria | aktywować | dezaktywacja | |
Kalendarze ścienne, stołowe i rodzinne | Kalendarz, błyszczący papier fotograficzny | RGB | - | dezaktywować | Względna kolorymetria | aktywować | dezaktywacja |
Kalendarz, matowy papier fotograficzny | RGB | - | dezaktywować | Względna kolorymetria | aktywować | dezaktywacja | |
Kalendarz, papier fotograficzny Jedwabny | RGB | - | dezaktywować | Względna kolorymetria | aktywować | dezaktywacja | |
Kalendarz, druk artystyczny | CMYK | dezaktywuj | - | Percepcja | aktywuj | dezaktywacja | |
Kalendarz, papier premium | CMYK | dezaktywuj | - | Percepcja | aktywuj | dezaktywacja | |
Kartki, Mini leporellos i wizytówki | Klasyczny papier | CMYK | dezaktywuj | - | Percepcja | aktywuj | dezaktywacja |
Papier perłowy | CMYK | dezaktywuj | - | Percepcja | aktywuj | dezaktywacja | |
Papier strukturalny | CMYK | dezaktywuj | - | Percepcja | aktywuj | dezaktywacja | |
Fotoksiążki, Flipy, Ulotki | Papier matowy premium | CMYK | dezaktywuj | - | Percepcja | aktywuj | dezaktywacja |
Fotoobrazy i zdjęcia na biurko | Szkło akrylowe | CMYK | dezaktywuj | - | Percepcja | aktywuj | dezaktywacja |
Alu print | CMYK | dezaktywuj | - | Percepcja | aktywuj | dezaktywacja | |
Alu print metallic | CMYK | dezaktywuj | - | Kolorymetria względna | aktywować | dezaktywacja | |
Płyta PVC | CMYK | dezaktywuj | - | Percepcja | aktywuj | dezaktywacja | |
GalleryPrint | CMYK | dezaktywuj | - | Percepcja | aktywuj | dezaktywacja | |
Płótno fotograficzne | CMYK | dezaktywuj | - | Kolorymetria względna | aktywować | dezaktywacja | |
Pobierz wszystkie profile |
Saal Digital pracuje z systemem zarządzania kolorem (CMS) zgodnym z ICC. Nie przeprowadzamy żadnych modyfikacji czy niepożądanych optymalizacji na Twoim pliku. Dzięki temu zapewniamy wierne odzwierciedlenie kolorów podczas pracy nad Twoimi plikami. Tutaj się dowiesz, jakie pliki należy do nas przysyłać. Aby móc osiągnąć możliwie najlepszy efekt, skalibruj Twój monitor.
Zatroszcz się o odpowiednie oświetlenie w miejscu pracy przy komputerze. Jasność i temperatura kolorów powinny pozostać stałe, o ile to możliwe. Idealne będzie ciemne pomieszczenie, bez oślepiającego światła oraz bez wpadającego światła dziennego.
Aby barwy i jasność się zgadzały, Twój monitor musi zostać skalibrowany.
Profesjonalne zarządzanie kolorami na wysokim poziomie nie jest możliwe bez odpowiedniego sprzętu. W zależności od wyboru dostawcy i budżetu, który jest na to przeznaczony, dostępnych jest wiele różnych rozwiązań. Od niektórych dostawców można uzyskać urządzenie do pomiaru koloru z dodatkowym oprogramowaniem, za pomocą którego można utworzyć profil ICC monitora. Take urządzenie może stanowić dobrą alternatywę dla nowego i drogiego monitora.
Dzięki temu uzyskiwany jest optymalny podgląd wydruku za pomocą ustawionego wstępnie monitora i naszego zarządzania kolorem — „Dostajesz to, co widzisz“. W idealnych warunkach takie połączenie sprawdza się tak dobrze, że nie można praktycznie dostrzec różnicy pomiędzy obrazem na monitorze, a rzeczywistym fotoproduktem.
Poprzez codziennie powtarzaną kalibrację zapewniamy, że sprofilowane urządzenia pracują z bardzo małymi odchyleniami. Stan procesu fotochemicznego jest codziennie sprawdzany w celu kompensacji fluktuacji, zanim nastąpi zmiana jakości zdjęć.